
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | OG3 - 179 | 8692 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | OG3 - 178 | 0466 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | OG3 - 177 | 3095 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OG3 - 176 | 8405 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | OG3 - 175 | 1385 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | OG3 - 174 | 5707 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | OG3 - 173 | 2511 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | OG3 - 172 | 8191 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | OG3 - 171 | 1408 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | OG3 - 170 | 4543 |
