
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | BE - 181 | 1408 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | BE - 180 | 0614 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | BE - 179 | 8726 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BE - 178 | 7880 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | BE - 177 | 9231 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | BE - 176 | 7590 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | BE - 175 | 2379 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | BE - 174 | 0687 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | BE - 173 | 1665 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | BE - 172 | 5689 |
