
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | OG2 - 178 | 0552 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | OG2 - 177 | 7907 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | OG2 - 176 | 0443 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OG2 - 175 | 4665 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | OG2 - 174 | 9489 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | OG2 - 173 | 3403 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | OG2 - 172 | 4533 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | OG2 - 171 | 8433 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | OG2 - 170 | 0187 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | OG2 - 169 | 1801 |
