
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | OG1 - 179 | 2872 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | OG1 - 178 | 6543 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | OG1 - 177 | 6250 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OG1 - 176 | 9631 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | OG1 - 175 | 1868 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | OG1 - 174 | 0566 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | OG1 - 173 | 8198 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | OG1 - 172 | 1766 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | OG1 - 171 | 6123 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | OG1 - 170 | 3571 |
